乙级防火门价格_钢质乙级防火门多少钱一平方
来源:
龙犼门业集团-防火门-防盗门-木门:十大品牌:龙吼门业 日期:08-30 属于:行业动态
防火门工程项目报价表 | |||||||||
名称 | 级别 | 规格 | 数量 | 单价 | 单位 | 总金额 单位:元 |
|||
宽:mm | 高:mm | 樘数 | 开启 | 面积:m² | |||||
钢质隔热防火门 | 甲级 | 1200 | 2100 | 9 | 对开 | 22.68 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 甲级 | 1500 | 2100 | 4 | 对开 | 12.60 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 甲级 | 1500 | 2400 | 3 | 对开 | 10.80 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 甲级 | 1800 | 2400 | 2 | 对开 | 8.64 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 乙级 | 1000 | 2100 | 4 | 单开 | 8.40 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 乙级 | 1200 | 2100 | 46 | 对开 | 115.92 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 乙级 | 1500 | 2100 | 5 | 对开 | 15.75 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 乙级 | 1800 | 2100 | 4 | 对开 | 15.12 | * | 元/m² | * |
钢质隔热防火门 | 丙级 | 1200 | 2100 | 20 | 对开 | 50.40 | * | 元/m² | * |
小计 | 97 | 260 | m² | * | |||||
注: 1、钢质隔热防火门静电喷塑饰面,框板1.2mm,扇板0.8mm;乙级防火门门扇带玻璃,玻璃为灌浆防火玻璃,玻璃尺寸169mm*959mm,五金:甲级带防火锁、乙级通道锁,含闭门器, 双扇带顺序器,丙级管井锁; 2、此报价不含运费、安装费,含税金; 3、付款方式:预付30%,提货前付清 |
上一新闻:什么是防火门?什么是防盗门?
下一新闻:防火门框安装、测量校正